1 x de R$100,00 sem juros | Total R$100,00 | |
2 x de R$50,00 sem juros | Total R$100,00 | |
3 x de R$33,33 sem juros | Total R$100,00 | |
4 x de R$25,00 sem juros | Total R$100,00 | |
5 x de R$20,00 sem juros | Total R$100,00 | |
6 x de R$19,05 | Total R$114,32 | |
7 x de R$16,67 | Total R$116,72 | |
8 x de R$14,59 | Total R$116,73 | |
9 x de R$13,30 | Total R$119,69 | |
10 x de R$12,07 | Total R$120,65 | |
11 x de R$10,97 | Total R$120,66 | |
12 x de R$10,18 | Total R$122,11 |
OBJETIVO | Identificar e resolver problemas em computadores, notebooks. Envolve uma série de etapas técnicas para determinar a causa raiz de um problema e, em seguida, indicar as soluções apropriadas. |
ETAPAS DA ANÁLISE E DIGNÓSTICO TÉCNICO | 1-Coleta de Informações 2-Inspeção Visual 3-Testes de Hardwares 4-Testes de Softwares 5-Diagnóstico 6-Solução do Problema (Requer a aprovação do cliente) 7-Testes de Validação 8-Recomendações |
OBSERVAÇÕES | 1-> Após a análise, iremos propor a solução adequada para resolver o problema. Caso o cliente opte em NÃO fazer o serviço conosco, o valor da análise sera cobrado. |
2 -> Caso o cliente faça o serviço proposto o valor da análise será descontado do serviço a ser realizado. *Consultar nesse site os valores dos serviços que poderão ser realizados. |